قیمت حواله ارزی بهترین مکان قیمت ارز، ارز دیجیتال و قیمت طلا و سکه
آخرین بروز رسانی نرخ ارز : 14:55 ، 21 اسفند 1404
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 143,250 | 144,700 ▼ | — |
| دلار استانبول | 143,600 | 145,000 ▼ | — |
| یورو | 164,200 | 165,900 ▼ | 0.872 ▲ |
| درهم امارات | 38,980 | 39,370 ▼ | 3.67 ▼ |
| لیر ترکیه | 3,210 | 3,340 ▼ | 44.2 ▲ |
| پوند انگلیس | 189,000 | 191,900 ▼ | 0.753 ▲ |
| یوان چین | 20,560 | 20,980 ▼ | 6.90 ▼ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | 10,040 | 10,240 ▼ | 14.13 |
| رینگیت مالزی | 35,640 | 36,740 ▼ | 3.94 ▼ |
| لاری گرجستان | 52,100 | 53,200 ▼ | 2.72 ▼ |
| منات آذربایجان | 83,400 | 85,100 ▼ | 1.700 |
| صد درام ارمنستان | 37,480 | 38,240 ▼ | 3.78 ▲ |
| بات تایلند | 4,390 | 4,480 ▼ | 32.3 ▲ |
| ریال عمان | 368,300 | 375,800 ▼ | 0.385 ▲ |
قیمت طلا و سکه
انس طلا
▼ ۵,۰۶۴.۴۵ $
سکه امامی (طرح جدید)
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گرم طلای ۱۸ عیار
۲۲,۳۰۰,۲۰۰
آبشده (مثقال طلا)
۹۶,۶۰۰,۰۰۰
قیمت ارز دیجیتال
▲ ۳۰۵,۶۳۹,۴۳۲
▲ ۲,۱۲۷ $
اتریوم
Ethereum
▲ ۱۰,۳۵۱,۸۸۲,۴۲۵
▲ ۷۲,۴۲۱ $
بیت کوین
Bitcoin
▲ ۱۴۳,۴۸۵
۱.۰۰۰ $
تتر
Tether
▲ ۱۴,۱۹۶
▲ ۰.۰۹۹۱ $
دوج کوین
Dogecoin
▲ ۰.۸۶۷
▲ ۰.۰۰۰۰۱ $
شیبا
shiba ino
▲ ۹۵,۶۳۷,۱۵۹
▲ ۶۶۷ $
بایننس کوین
binance coin
▲ ۲۰۵,۶۰۰
▲ ۱.۴۳۴ $
ریپل
Ripple
▲ ۵۸.۹
▲ ۰.۰۰۰۴۱ $
نات کوین
Notcoin
▼ ۱۸۵,۷۸۰
▼ ۱.۳۰۳ $
تون کوین
Toncoin